Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Czystość wodoru: 99,9%
Detekcja jakości wody: TAK
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | FUN-HYD900 |
| Typ | Generator H₂ do inhalacji + wytwarzanie wody wodorowej |
| Technologia | PEM/SPE (membrana DuPont™ 117; elektrody tytan/platyna) |
| Wydajność – tryb H₂ | do 600 ml/min (czystość H₂ 99,9%) |
| Wydajność – tryb HHO | do 900 ml/min (H₂ 600 ml + O₂ 300 ml/min) |
| Użytkowanie równoczesne | do 2 osób |
| Wytwarzanie wody H₂ | Tak (pręt do rozpuszczania gazu w zestawie) |
| Detekcja wody (TDS) | Tak (monitoring jakości/ochrona) |
| Ekran | Dotykowy |
| Głośność | ≤ 40 dB |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Wymiary | 205 × 438 × 350 mm |
| Masa | 14,5 kg |
| Zbiorniki kondensacyjne | Odłączane |
| Certyfikaty | CE (SGS) |
| Model | FUN-HYD900 |
| Typ | Generator H₂ do inhalacji + wytwarzanie wody wodorowej |
| Technologia | PEM/SPE (membrana DuPont™ 117; elektrody tytan/platyna) |
| Wydajność – tryb H₂ | do 600 ml/min (czystość H₂ 99,9%) |
| Wydajność – tryb HHO | do 900 ml/min (H₂ 600 ml + O₂ 300 ml/min) |
| Użytkowanie równoczesne | do 2 osób |
| Wytwarzanie wody H₂ | Tak (pręt do rozpuszczania gazu w zestawie) |
| Detekcja wody (TDS) | Tak (monitoring jakości/ochrona) |
| Ekran | Dotykowy |
| Głośność | ≤ 40 dB |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Wymiary | 205 × 438 × 350 mm |
| Masa | 14,5 kg |
| Zbiorniki kondensacyjne | Odłączane |
| Certyfikaty | CE (SGS) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.